Tỷ lệ tín nhiệm cao
TT | Họ và tên | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội | 372 | 74.7 |
2 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | 335 | 67.27 |
3 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | 330 | 66.27 |
4 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 328 | 65.86 |
5 | Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội | 323 | 64.86 |
6 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng | 323 | 64.86 |
7 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội | 322 | 64.66 |
8 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 294 | 59.04 |
9 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 292 | 58.63 |
10 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | 291 | 58.43 |
11 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 | 57.43 |
12 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 273 | 54.82 |
13 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. | 273 | 54.82 |
14 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | 267 | 53.61 |
15 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước | 263 | 52.81 |
16 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 | 52.21 |
17 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 253 | 50.8 |
18 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội | 252 | 50.6 |
19 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng | 248 | 49.8 |
20 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 241 | 48.39 |
21 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao | 238 | 47.79 |
22 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | 234 | 46.99 |
23 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 231 | 46.39 |
24 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 | 43.17 |
25 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 210 | 42.17 |
26 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng | 210 | 42.17 |
27 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 198 | 39.76 |
28 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng | 196 | 39.36 |
29 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | 195 | 39.16 |
30 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng | 186 | 37.35 |
31 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 186 | 37.35 |
32 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 184 | 36.95 |
33 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp | 176 | 35.34 |
34 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng | 167 | 33.53 |
35 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ | 164 | 32.93 |
36 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 158 | 31.73 |
37 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 133 | 26.71 |
38 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng | 131 | 26.31 |
39 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ | 126 | 25.3 |
40 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 121 | 24.3 |
41 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương | 112 | 22.49 |
42 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế | 108 | 21.69 |
43 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội | 105 | 21.08 |
44 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 | 18.07 |
45 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | 88 | 17.67 |
46 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 86 | 17.27 |
47 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 83 | 16.67 |
Tỷ lệ tín nhiệm
TT | Họ và tên | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 304 | 61.04 |
2 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 294 | 59.04 |
3 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 286 | 57.43 |
4 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 281 | 56.43 |
5 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp | 280 | 56.22 |
6 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội | 276 | 55.42 |
7 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ | 274 | 55.02 |
8 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 270 | 54.22 |
9 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 269 | 54.02 |
10 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng | 264 | 53.01 |
11 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng | 261 | 52.41 |
12 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng | 261 | 52.41 |
13 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | 260 | 52.21 |
14 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 253 | 50.8 |
15 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương | 251 | 50.4 |
16 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 249 | 50 |
17 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 245 | 49.2 |
18 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ | 241 | 48.39 |
19 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | 235 | 47.19 |
20 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao | 233 | 46.79 |
21 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 232 | 46.59 |
22 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng | 230 | 46.18 |
23 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 229 | 45.98 |
24 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 229 | 45.98 |
25 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế | 228 | 45.78 |
26 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội | 217 | 43.57 |
27 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước | 215 | 43.17 |
28 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | 215 | 43.17 |
29 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng | 207 | 41.57 |
30 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 205 | 41.16 |
31 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 204 | 40.96 |
32 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 204 | 40.96 |
33 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 198 | 39.76 |
34 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 194 | 38.96 |
35 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | 194 | 38.96 |
36 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | 189 | 37.95 |
37 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 183 | 36.75 |
38 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. | 183 | 36.75 |
39 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 180 | 36.14 |
40 | Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội | 155 | 31.12 |
41 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | 151 | 30.32 |
42 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội | 145 | 29.12 |
43 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng | 144 | 28.92 |
44 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 139 | 27.91 |
45 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | 133 | 26.71 |
46 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng | 122 | 24.5 |
47 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội | 104 | 20.88 |
Tỷ lệ tín nhiệm thấp
TT | Họ và tên | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. | 209 | 41.97 |
2 | Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 177 | 35.54 |
3 | Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng | 160 | 32.13 |
4 | Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế | 146 | 29.32 |
5 | Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương | 128 | 25.7 |
6 | Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 116 | 23.29 |
7 | Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội | 111 | 22.29 |
8 | Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 104 | 20.88 |
9 | Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng | 100 | 20.08 |
10 | Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 99 | 19.88 |
11 | Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ | 92 | 18.47 |
12 | Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ | 87 | 17.47 |
13 | Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông | 77 | 15.46 |
14 | Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng | 65 | 13.05 |
15 | Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 63 | 12.65 |
16 | Ông Vũ Văn Ninh, Phó thủ tướng | 59 | 11.85 |
17 | Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 58 | 11.65 |
18 | Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 46 | 9.24 |
19 | Ông Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng | 44 | 8.84 |
20 | Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 43 | 8.63 |
21 | Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp | 36 | 7.23 |
22 | Ông Nguyễn Xuân Phúc Phó thủ tướng | 35 | 7.03 |
23 | Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao | 34 | 6.83 |
24 | Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 29 | 5.82 |
25 | Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước | 28 | 5.62 |
26 | Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội | 28 | 5.62 |
27 | Ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 28 | 5.62 |
28 | Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội | 25 | 5.02 |
29 | Bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội | 24 | 4.82 |
30 | Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an. | 24 | 4.82 |
31 | Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao | 23 | 4.62 |
32 | Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Quốc hội | 22 | 4.42 |
33 | Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội. | 22 | 4.42 |
34 | Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao | 21 | 4.22 |
35 | Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội | 19 | 3.82 |
36 | Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội | 18 | 3.61 |
37 | Bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội | 17 | 3.41 |
38 | Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội | 15 | 3.01 |
39 | Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội | 14 | 2.81 |
40 | Bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước | 13 | 2.61 |
41 | Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội | 13 | 2.61 |
42 | Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng | 13 | 2.61 |
43 | Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 12 | 2.41 |
44 | Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội | 11 | 2.21 |
45 | Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội | 9 | 1.81 |
46 | Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội | 9 | 1.81 |
47 | Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | 6 | 1.2 |
Nguồn: VNExpress
---------------------------------------------------------------
Lời bàn:
Nói chung kết quả không có gì ngạc nhiên hay quá sốc, hay quá trái ngược với quan điểm của mình, người nhà, những người chung quanh và dư luận nói chung.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì một số người kể là một người làm được việc và có tư duy hơi giống Nguyễn Bá Thanh. Nhiệm vụ nào giao cho bà ta là bà ta hoàn thành nhanh và hiệu quả. Nói chung cũng như bao nhiêu người cách mạng xuất thân Bến Tre, đặc điểm chung của đa số họ là trung thành với cách mạng và thực dụng trong công việc.
TBT Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Bá Thanh không nằm trong Nhà nước và Chính phủ nên không đưa ra bỏ phiếu. Nhưng tôi nghĩ đáng lẽ vẫn nên đưa ra bỏ phiếu mới phải. Bởi vì Đảng lãnh đạo và có trách nhiệm lớn nhất thì TBT của Đảng và người đứng đầu cơ quan Nội chính, một cơ quan quan trọng của Đảng cũng nên đưa ra bỏ phiếu. Huống chi hai nhân vật này đều là Đại biểu Quốc hội.
Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu lần này nếu có hai người nói trên thì tôi tin rằng cũng sẽ có phiếu tín nhiệm cao.
TBT Nguyễn Phú Trọng là người trong sạch và dù không đồng ý với ông thì cũng không thể không tôn trọng ông. Ông giống như một nhà nho, mà một nhà nho như vậy luôn có hình ảnh tốt trong dân, nhất là ở trong một nền văn hóa Á Đông như Việt Nam.
Còn ông Nguyễn Bá Thanh thì quá nổi tiếng và được ủng hộ từ những hiệu quả công việc thực tế mà ông làm được, có những cách làm sáng tạo, có những phát ngôn mạnh mẽ nêu đúng vấn đề. Người ta còn lập ra những fanclub Nguyễn Bá Thanh trên Internet, nhất là Facebook.
Bọn phản động, nhất là bọn tàn dư ngụy (nhiều bạn hay gọi là bọn ba que) đang dèm xiểm, dèm pha, lườm nguýt hoặc khó tin, không dám tin, vì lâu nay chúng vẫn cố tin và tuyên truyền với nhau rằng Quốc hội VN là một quốc hội "bù nhìn", "nghị gật", trong khi tranh cãi trong Quốc hội trực tiếp truyền hình thường xuyên và trên Youtube đầy các clip như vậy. Đó là một "niềm tin" xuất phát từ sự thiếu thông tin và kiến thức ngu dốt của chúng.
Có lẽ chúng tưởng Quốc hội Việt Nam ngày nay cũng giống cái "quốc hội" bù nhìn nghị gật tay sai Mỹ mà bất cứ ai có chút USD là chui vào làm các ông Nghị, bà Nghị.
Trong sự kiện này, bọn phản động và cả một số người không phản động bảo rằng CTN Trương Tấn Sang, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và mấy người được tín nhiệm cao là mấy người ít làm hoặc không làm gì nên mới được tín nhiệm cao.
Một số người ủng hộ Chính phủ thì thay vì coi tín nhiệm thấp là một động lực để làm việc cẩn trọng và tốt hơn thì họ lại cho rằng tại Chính phủ làm việc nhiều, chịu trách nhiệm nhiều, làm việc trực tiếp mới không tránh khỏi va chạm, sơ xuất và vì vậy mới bị tín nhiệm thấp.
Nếu quan sát các hiện tượng tương đồng xưa nay thì chúng ta sẽ thấy đây là quan điểm không đúng. Không phải cứ hễ làm nhiều là dễ có lỗi và khó được đồng thuận, còn ít làm thì ít lỗi và dễ có được đồng thuận hơn.
Đây là blog mà không phải báo chí chính thống nên có một số chuyện hơi nhạy cảm chút nhưng tôi nghĩ cũng nói được không sao. Ví dụ trường hợp CTN Trương Tấn Sang, khi làm Chủ tịch nước ở VN thì ông có thể làm được bao nhiêu chuyện? Từ khi VN áp dụng chế độ "tam giác" TBT - CTN - TT thì Chủ tịch nước chỉ lo phần nghi lễ là chính, như là một quốc trưởng vậy. Nhưng trong thời gian đó, có những ông CTN được nhiều người ủng hộ, có những ông CTN không được ủng hộ lắm. Dù họ đều có chức vụ Chủ tịch nước và đều ít làm như nhau. Ví dụ CTN Trương Tấn Sang theo tôi biết thì được dư luận ủng hộ nhiều hơn so với CTN tiền nhiệm là ông Nguyễn Minh Triết.
Một ví dụ khác, TBT Nguyễn Phú Trọng là thuộc nhóm lãnh đạo làm nhiều, từ khi lên là cho triển khai ngay công cuộc chỉnh đốn Đảng khá quyết liệt. Trong khi nguyên TBT Nông Đức Mạnh thì bao nhiêu nhiệm kỳ hầu như không làm gì, không tạo ra được dấu ấn gì, và bị nhiều người chê.
Như vậy, TBT Nguyễn Phú Trọng làm nhiều và được ủng hộ. Nguyên TBT Nông Đức Mạnh ít làm và không được ủng hộ bằng. Tương tự, ông Nguyễn Bá Thanh làm rất nhiều và được ủng hộ rộng rãi.
Các ví dụ ở trên đã bác bỏ lập luận "làm nhiều thì sẽ va vấp bị chê bai nhiều. Làm ít an nhàn thì sẽ được tín nhiệm cao hơn". Ăn thua là ông làm gì và kết quả thế nào. Các thành viên Chính phủ Việt Nam được tín nhiệm thấp trong lần bỏ phiếu này là chủ yếu xuất phát từ kết quả kinh tế xã hội của VN trong thời điểm hiện tại. Chứ theo tôi là không liên quan lắm đến vấn đề "làm ít - làm nhiều".
Các đại biểu Quốc hội phần lớn là đảng viên, họ ít nhiều được đào tạo chính trị bài bản, chuyên nghiệp, và có ít nhiều kinh nghiệm chính trị. Dù trong đó có vài phần trăm kém cỏi, có những người nói bậy nhưng thích nói v.v. Nhưng về tổng thể thì tôi nghĩ họ không kém đến nỗi không phân biệt được thế nào là ít làm/làm nhiều và làm tốt/làm dở. Họ biết đánh giá việc làm của đối tượng được bỏ phiếu theo đúng chức vụ, vai trò, phần việc đối tượng đó phụ trách, đảm nhiệm. Họ sẽ đánh giá ông đúng theo những gì mà ông làm/không làm, những gì ông nên làm và ông không nên làm. Không phải hễ cái gì cũng làm là hay, có nhiều cái "không làm" hay "chưa làm" lại là những điểm cộng.
Ông Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn báo chí phàn nàn về sự không biết hết về ngành Ngoại giao và Quốc phòng. Tôi không hiểu ông ta nói chuyện dư thừa đó để làm gì. Các ngành đối ngoại đó toàn là tình báo với gián điệp, đối phó với tình báo Trung Quốc và CIA hàng ngày hàng giờ. Bao nhiêu chiến sĩ đang hoạt động trong lòng địch và cần được bảo mật tối đa. Các ngành đó thì đương nhiên là không thể nào công khai minh bạch hết, không thể cái gì cũng công bố hết, đương nhiên là có nhiều cái bí mật rồi. Nước nào cũng vậy chứ có riêng gì VN?
Nói chung, tôi nghĩ áp lực từ QH, nhân dân và dư luận sẽ thúc đẩy các bác lãnh đạo làm tốt hơn, đốc thúc các đồng chí của mình thường xuyên hơn, thận trọng mọi việc hơn, và có nhiều động lực hơn để chọn dùng hiền tài, kỹ càng cẩn thận hơn trong công tác cán bộ, nhân sự. Muốn dân chủ hơn thì các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ phải ít nhiều chịu áp lực từ Quốc hội và nhân dân. Các cán bộ, lãnh đạo phải cảm thấy cái áp lực của dân.
Phiếu tín nhiệm góp phần cho tác dụng đó và mình hy vọng sau này sẽ cải tiến làm sao cho hiệu quả hơn.